具有機械鎖死功能,能夠對雙板進行鎖死,便於設備不用時對設備進行鎖死,保護傳感器及彈簧使用壽命;
型號 | GYCH-3 | GYCH-10 | GYCH-13 | GYCH-16 |
額定承載質量 | 3000kg | 10000kg | 13000kg | 16000kg |
台板長度×寬度 | 850*1000mm | 1100*1000mm | 1100*1000mm | 1200*1000mm |
進車放鬆板尺寸 | 850*495mm | 1100*495mm | 1100*495mm | 1200*495mm |
台板內寬×外寬 | 700*2400mm | 800*3000mm | 800*3000mm | 800*3200mm |
測量範圍 | +/- 10 m/km | +/- 10 m/km | +/- 10 m/km | +/- 10 m/km |
同步性誤差 | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
示值誤差(重複性): | ±0.2m/km | ±0.2m/km | ±0.2m/km | ±0.2m/km |
示值重複性誤差(精度): | 0.1m/km | 0.1m/km | 0.1m/km | 0.1m/km |
零點漂移30分鍾內不超過 | 0.2m/km | 0.2m/km | 0.2m/km | 0.2m/km |
淨質量 | 800kg | 1100kg | 1200kg | 1500kg |
外形尺寸 | 2700*1605*175mm | 3200*1605*175mm | 3200*1605*175mm | 3400*1605*175mm |
基礎尺寸 | 2800*1645*175mm | 3300*1645*175mm | 3300*1645*175mm |
3500*1645*175mm |